Size Chart
INCHES
CM
| Size → | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurta | |||||||||
| Body Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Garment Chest | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Kurta Length | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 |
| Pant | |||||||||
| To-Fit Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Pant Length | 35¾ | 36 | 36¼ | 36½ | 36¾ | 37 | 37¼ | 37½ | 37¾ |
Full circumference in inches. All values except Body Chest and To-Fit Waist are garment measurements.
Model is 5'7", bust 37" — wearing Size S.



